Emissionen, Kraftstoffe - Deutschland und seine Länder im Jahr 2009 gegenüber dem Jahr 2008
| Land | Benzin | Diesel | Flüssiggas | Erdgas | Elektro | Hybrid | Zum Vergleich: Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | +49,3 | -12,0 | -23,4 | -5,4 | X | +45,8 | +21,9 |
| Bayern | +52,0 | -16,1 | -21,7 | -17,0 | X | +42,1 | +17,9 |
| Berlin | +40,6 | -13,7 | -11,6 | +23,8 | X | +9,1 | +20,2 |
| Brandenburg | +84,5 | -6,3 | -29,4 | -32,1 | - | +68,8 | +53,1 |
| Bremen | +36,9 | -19,6 | X | X | - | X | +11,6 |
| Hamburg | +7,3 | -27,4 | 0 | -18,0 | - | +13,8 | -10,0 |
| Hessen | +47,3 | -16,0 | -22,3 | -20,8 | X | +36,7 | +16,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | +72,8 | +3,1 | -25,1 | +14,5 | - | X | +48,8 |
| Niedersachsen | +44,5 | -14,7 | -26,3 | -29,9 | X | +15,1 | +16,4 |
| Nordrhein-Westfalen | +58,5 | -13,8 | -15,3 | -17,1 | X | +16,1 | +26,7 |
| Rheinland-Pfalz | +78,6 | -6,1 | -14,0 | +3,9 | X | +33,3 | +43,3 |
| Saarland | +79,0 | -6,4 | X | X | X | X | +42,5 |
| Sachsen | +71,8 | -9,2 | -38,7 | +10,3 | X | +34,2 | +44,3 |
| Sachsen-Anhalt | +71,5 | -9,1 | -13,9 | -14,1 | - | +72,0 | +45,1 |
| Schleswig-Holstein | +62,9 | -10,3 | -33,8 | +3,7 | X | +11,2 | +31,5 |
| Thüringen | +66,0 | -9,9 | -36,6 | +10,6 | X | +49,3 | +40,4 |
| Sonstige | X | +107,5 | - | X | - | - | +91,8 |
| Insgesamt | +53,8 | -14,2 | -21,8 | -15,4 | X | +29,5 | +23,2 |
„Mit freundlicher Genehmigung des KBA“
Emissionen, Kraftstoffe - Deutschland und seine Länder im Jahr 2009
| Land | Benzin | Diesel | Flüssiggas | Erdgas | Elektro | Hybrid | Zum Vergleich: Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 353.174 | 165.929 | 883 | 1.377 | 22 | 1.206 | 522.611 |
| Bayern | 453.193 | 248.571 | 1.468 | 1.447 | 27 | 1.378 | 706.095 |
| Berlin | 67.612 | 24.530 | 245 | 473 | 5 | 516 | 93.381 |
| Brandenburg | 71.522 | 18.131 | 324 | 292 | - | 319 | 90.588 |
| Bremen | 15.819 | 7.327 | 75 | 63 | - | 85 | 23.369 |
| Hamburg | 80.205 | 53.831 | 138 | 141 | - | 206 | 134.521 |
| Hessen | 229.011 | 124.339 | 868 | 936 | 8 | 715 | 355.883 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 44.621 | 13.457 | 209 | 166 | - | 151 | 58.604 |
| Niedersachsen | 255.192 | 131.066 | 1.263 | 1.994 | 9 | 578 | 390.118 |
| Nordrhein-Westfalen | 521.661 | 217.559 | 3.418 | 1.639 | 79 | 1.600 | 745.980 |
| Rheinland-Pfalz | 127.835 | 47.024 | 590 | 343 | 5 | 304 | 176.102 |
| Saarland | 39.516 | 15.241 | 82 | 76 | 1 | 114 | 55.032 |
| Sachsen | 133.039 | 34.809 | 540 | 290 | 3 | 518 | 169.206 |
| Sachsen-Anhalt | 68.573 | 17.088 | 346 | 219 | - | 246 | 86.474 |
| Schleswig-Holstein | 74.415 | 29.824 | 286 | 365 | 2 | 229 | 105.125 |
| Thüringen | 73.355 | 19.463 | 348 | 241 | 1 | 209 | 93.618 |
| Sonstige | 24 | 444 | - | - | - | - | 468 |
| Insgesamt | 2.608.767 | 1.168.633 | 11.083 | 10.062 | 162 | 8.374 | 3.807.175 |
Weiteres via PDF

